Das Kennzeichenkürzel "SE" steht für den Landkreis Kreis Segeberg in Deutschland. Dieses Kennzeichen wird in insgesamt 95 Orten innerhalb des Kreis Segeberg verwendet. Für die Fahrzeugzulassung in diesem Gebiet stehen Ihnen 2 Zulassungsstellen zur Verfügung, die in unserer Datenbank verzeichnet sind. Um detaillierte Informationen zu einer spezifischen Zulassungsstelle zu erhalten, können Sie einfach auf den Namen der Zulassungsstelle klicken. Nach diesem Klick erhalten Sie Zugang zu nützlichen Informationen wie den Öffnungszeiten und dem genauen Standort der Zulassungsstelle, welcher auf einer Karte dargestellt wird. Diese Funktion bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, sich schnell und umfassend über die zuständigen Behörden im Kreis Segeberg zu informieren.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen SE und dessen Varianten kommen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.
In der folgenden Tabelle haben Sie die Möglichkeit, eine umfassende Übersicht aller Zulassungsstellen zu erhalten, die für das Ausstellen und die Verwaltung von Fahrzeugkennzeichen mit dem Kürzel "SE" zuständig sind, welches den Kreis Segeberg repräsentiert. Diese Auflistung umfasst sowohl Haupt- als auch Nebenstellen, wobei deutlich gekennzeichnet ist, welche Art von Stelle jede einzelne Einrichtung darstellt.
Darüber hinaus erhalten Sie zu jeder Zulassungsstelle detaillierte Informationen, wie etwa Adresse, Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten und spezifische Dienstleistungen, die sie anbieten. Dies ermöglicht Ihnen, schnell und effizient die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Zulassungsstelle zu identifizieren und sich entsprechend darauf vorzubereiten, sei es für eine Neuzulassung, Ummeldung oder andere Verwaltungsvorgänge rund um Ihr Fahrzeugkennzeichen.
Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale |
---|---|---|---|
Bad Segeberg | Hamburger Straße 30 | Bad Segeberg | Zentrale |
Norderstedt | Oststr. 20 | Norderstedt | Nebenstelle |
In der folgenden Tabelle sehen Sie alle Orte mit dem Kennzeichen SE um weitere Informationen
zum jeweiligen Ort zu erhalten klicken Sie einfach auf dessen Namen,
dann erhalten Sie Informationen darüber wie viele Autos in diesem Bezirk zugelassen sind. Zusätzlich können Sie
hier direkt nochmals sehen, ob es im jeweiligen Ort eine Zulassungsstelle gibt oder nicht.
Neben der Postleitzahl der jeweiligen Orte für das Kennzeichen SE wird auch der Landkreis
nochmals erwähnt.
Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zulassungsstelle | Zugelassene Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
Alveslohe | 25486 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2323 |
Armstedt | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
Bad Bramstedt | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
Bad Segeberg | 23795 | Kreis Segeberg | Zentrale | 887 |
Bahrenhof | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Bark | 23826 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 964 |
Bebensee | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
Bimöhlen | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
Blunk | 23813 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 629 |
Boostedt | 24598 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 600 |
Bornhöved | 24619 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 156 |
Borstel | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
Bühnsdorf | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Daldorf | 24635 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2031 |
Damsdorf | 23824 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 607 |
Dreggers | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Ellerau | 25479 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 4534 |
Fahrenkrug | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Föhrden-Barl | 25563 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 376 |
Fredesdorf | 23826 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 964 |
Fuhlendorf | 24649 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1536 |
Geschendorf | 23815 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 400 |
Glasau | 23719 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 0 |
Gönnebek | 24610 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3398 |
Großenaspe | 24623 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2526 |
Groß Kummerfeld | 24626 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1695 |
Groß Niendorf | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
Groß Rönnau | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Hagen | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
Hardebek | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
Hartenholm | 24628 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1686 |
Hasenkrug | 24616 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 150 |
Hasenmoor | 24640 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1831 |
Heidmoor | 24632 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1977 |
Heidmühlen | 24598 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 600 |
Henstedt-Ulzburg | 24558 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1294 |
Hitzhusen | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
Högersdorf | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Hüttblek | 24641 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 829 |
Itzstedt | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Kaltenkirchen | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
Kayhude | 23863 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 546 |
Kattendorf | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
Kisdorf | 24629 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3124 |
Klein Gladebrügge | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Klein Rönnau | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Krems II | 23827 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 732 |
Kükels | 23829 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 826 |
Latendorf | 24598 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 600 |
Leezen | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
Lentföhrden | 24632, 24640 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3808 |
Mönkloh | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
Mözen | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Nahe | 23866 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2165 |
Negernbötel | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Nehms | 23813 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 629 |
Neuengörs | 23818 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 674 |
Neversdorf | 23816 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 570 |
Norderstedt | 22844, 22846, 22848, 22850, 22851 | Kreis Segeberg | Nebenstelle | 54204 |
Nützen | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
Oering | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Oersdorf | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
Pronstorf | 23820 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1375 |
Rickling | 24635 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2031 |
Rohlstorf | 23821 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1003 |
Schackendorf | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Schieren | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Schmalensee | 24638 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 461 |
Schmalfeld | 24640 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1831 |
Schwissel | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Seedorf | 23823 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 2002 |
Seth | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Sievershütten | 24641 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 829 |
Stipsdorf | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Stocksee | 24326 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 382 |
Strukdorf | 23815 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 400 |
Struvenhütten | 24643 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
Stuvenborn | 24641 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 829 |
Sülfeld | 23845, 23867 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Tarbek | 24619 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 156 |
Tensfeld | 23824 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 607 |
Todesfelde | 23826 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 964 |
Trappenkamp | 24610 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 3398 |
Travenhorst | 23827 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 732 |
Traventhal | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Wahlstedt | 23812 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 6223 |
Wakendorf II | 24558 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1294 |
Wakendorf I | 23845 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 691 |
Weddelbrook | 24576 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 974 |
Weede | 23795 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 887 |
Wensin | 23827 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 732 |
Westerrade | 23815 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 400 |
Wiemersdorf | 24649 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 1536 |
Winsen | 24568 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 406 |
Wittenborn | 23829 | Kreis Segeberg | keine Zulassungsstelle | 826 |
Wenn Sie ein Kennzeichen mit dem Kürzel "SE" reservieren möchten, können Sie sich an eine der entsprechenden Zulassungsstellen wenden. Dort besteht die Möglichkeit, die Reservierung telefonisch vorzunehmen. Darüber hinaus bieten viele Zulassungsstellen heutzutage auch den Komfort einer Online-Reservierung an. Alle notwendigen Kontaktinformationen und Links zu den zuständigen Stellen finden Sie im oberen Bereich dieser Seite.
Beim Reservieren muss lediglich der Name, bzw. der Name des Unternehmens oder der Person angegeben werden auf den das Fahrzeug später zugelassen werden soll. Zusätzlich ist darauf zu achten keine verbotenen Kombinationen zu verwenden, Beispielsweise sind alle Kennzeichen verboten die folgende Buchstabenkombination aufweisen: HJ, KZ, NS, SA, SS und ZZ
In der Regel können Sie die Reservierung für 90 Tage vornehmen, längere Zeiträume müssen im Einzelnen mit der Zulassungsstelle vom Kennzeichen SE besprochen werden.
Ein Kennzeichenhalter kann nur ermittelt werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, welche Gründe das sein können ist im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Nur um herauszufinden wem das jeweilige Kennzeichen gehört ist allerdings kein triftiger Grund. Ein Grund könnte sein, dass man ein Geschädigter des Fahrzeughalters ist, hierfür sollte man jedoch eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Wenn Sie Ihr Auto zulassen möchten, ist es erforderlich, dass Sie schon im Vorfeld die Nummernschilder besitzen. Diese Kennzeichen sind entscheidend für den Zulassungsprozess. Sie können diese entweder online über spezialisierte Anbieter erwerben, die Ihnen die Schilder direkt nach Hause liefern, oder Sie können sie in Fachgeschäften kaufen. Viele dieser Fachgeschäfte befinden sich strategisch günstig direkt bei der Zulassungsstelle oder zumindest in unmittelbarer Nähe, um den Prozess für Autofahrer so einfach und bequem wie möglich zu gestalten. Oft sind die Kennzeichen online günstiger als vor Ort, somit macht es Sinn das Kennzeichen für SE online zu bestellen.
Auch ist es möglich, dass jemand ihnen Ihre Kennzeichenkombination abtritt. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für SE von jemandem erkaufen.
Das Kennzeichen SE kommt aus Kreis Segeberg in diesem Zulassungsgebiet gibt es 2 Zulassungsstellen. Sie können bei allen oben angegebenen Zulassungsstellen Ihr Auto mit diesem Kennzeichen zulassen. Vereinbaren Sie am besten vorab einen Termin mit der gewünschten Zulassungsstelle.
Das Kennzeichen SE kann bei einer der 2 Zulassungsstellen im Kreis Segeberg zugelassen werden. Die Zulassungsstellen befinden sich in Bad Segeberg und Norderstedt.
Autos mit dem Kennzeichen SE kommen aus dem Bundesland Schleswig-Holstein.
Autos mit dem Kennzeichen SE kommen aus dem Kreis Segeberg.
Um das Kennzeichen SE zu bestellen können Sie einfach folgende Webseite besuchen und das dortige Eingabeformular nutzen: Kennzeichen SE
Bei der passenden Zulassungsstelle in Kreis Segeberg können Sie auf der Website der Zulassungsstelle prüfen ob eine Onlinereservierung möglich ist. Mittlerweile ist dies bei den meisten Zulassungsstellen in Kreis Segeberg problemlos möglich. Weitere Informationen finden Sie hier: Zulassungsstelle norderstedt
Es gibt 155,949 zugelassene Fahrzeuge mit dem Kennzeichen SE. Dabei handelt es sich nicht nur um Autos, gewerblich genutzte Fahrzeuge wie Busse sind ebenfalls enthalten