Hier können Sie alle Zulassungsstellen sehen, welche für das Autokennzeichen Aukrug zuständig sind. Zusätzlich können Sie direkt sehen, ob es sich um eine Nebenstelle handelt oder um eine Hauptstelle. Um weitere Informationen zur jeweiligen Zulassungsstelle zu bekommen, genügt ein Klick auf dessen Namen.
Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale |
---|---|---|---|
Rendsburg-Eckernförde | Kaiserstr. 8 | Rendsburg | Zentrale |
Eckernförde | Rendsburger Str. 109 | Eckernförde | Nebenstelle |
Altenholz | Teichkoppel 72 | Altenholz | Nebenstelle |
Sie können Ihr Kennzeichen bei einer Zulassungsstelle des Kennzeichens Aukrug reservieren in dem Sie sich dort telefonisch melden, auch ist es bei den meisten Zulassungsstellen möglich dies online zu erledigen. Die zuständigen Stellen finden Sie im oberen Bereich dieser Seite.
Beim Reservieren muss lediglich der Name, bzw. der Name des Unternehmens angegeben werden auf den das Fahrzeug später zugelassen werden soll. Zusätzlich ist darauf zu achten keine verbotenen Kombinationen zu verwenden, Beispielsweise sind alle Kennzeichen verboten die folgende Buchstabenkombination aufweisen: HJ, KZ, NS, SA, SS und ZZ.
In der Regel können Sie die Reservierung für 90 Tage vornehmen, längere Zeiträume müssen im Einzelnen mit der Zulassungsstelle vom Kennzeichen Aukrug besprochen werden. Eine Verlängerung um drei weitere Monate ist in der Regel problemlos möglich.
Ein Kennzeichenhalter kann nur ermittelt werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, welche Gründe das sein können ist im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Nur um herauszufinden wem das jeweilige Kennzeichen gehört ist allerdings kein triftiger Grund. Ein Grund könnte sein, dass man ein Geschädigter des Fahrzeughalters ist. Hierfür sollte man jedoch eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Wenn Sie ihr Auto zulassen möchten, brauchen Sie schon vorab die fertigen Kennzeichen beziehungsweise Nummernschilder, diese können Sie entweder Online kaufen, oder bei Fachgeschäften, welche sich in der Regel direkt in der Zulassungsstelle befinden oder in der Nähe dieser sind. Wenn das Kennzeichen bereits reserviert ist lohnt es sich dieses vorab online zu bestellen, hier bezahlen Sie in der Regel einen geringeren Betrag als bei vor Ort ansässigen Firmen.
Auch ist es möglich, dass jemand ihnen Ihre Kennzeichenkombination abtritt. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für Aukrug von jemandem erkaufen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Ihnen der Halter des Fahrzeugs mit dem gewünschten Kennzeichen bekannt ist.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die zugelassenen Fahrzeuge aufgeschlüsselt nach Postleitzahl für die Stadt Aukrug in Schleswig-Holstein. Die Tabelle ist nach Nutzungsart der Fahrzeuge aufgeschlüsselt, als Quelle dient Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Postleitzahl | Zugelassene Autos | Zugelassene Firmenwagen | Zugelassene Motorräder | Landwirtschaftliche Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
24613 | 12 |
Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zugelassene Fahrzeuge |
---|---|---|---|
Achterwehr | 24239 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 795 |
Ahlefeld-Bistensee | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 237 |
Alt Duvenstedt | 24782, 24791, 24811 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5726 |
Altenhof | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 910 |
Altenholz | 24161 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 995 |
Arpsdorf | 24634 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1396 |
Ascheffel | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 237 |
Aukrug | 24613 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 21 |
Bargstall | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 301 |
Bargstedt | 24793 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 211 |
Barkelsby | 24360 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1334 |
Beldorf | 25557, 25767 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 398 |
Bendorf | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 294 |
Beringstedt | 25575 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 643 |
Bissee | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Blumenthal | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 193 |
Bokel | 24802 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1351 |
Bordesholm | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Borgdorf-Seedorf | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 634 |
Borgstedt | 24794 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 135 |
Bornholt | 25557, 25725 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1451 |
Bovenau | 24796 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1308 |
Brammer | 24793 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 211 |
Bredenbek | 24796 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1308 |
Breiholz | 24797 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 59 |
Brekendorf | 24811 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3149 |
Brinjahe | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 366 |
Brodersby | 24398 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 455 |
Brügge | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Böhnhusen | 24220 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 163 |
Büdelsdorf | 24782 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 916 |
Bünsdorf | 24794 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 135 |
Christiansholm | 24799 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 668 |
Damendorf | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 216 |
Damp | 24351 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 415 |
Dänischenhagen | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1250 |
Dätgen | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 634 |
Dörphof | 24398 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 455 |
Eckernförde | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 910 |
Ehndorf | 24647 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1948 |
Eisendorf | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 634 |
Ellerdorf | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 634 |
Elsdorf-Westermühlen | 24800 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1426 |
Embühren | 24819 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 936 |
Emkendorf | 24802 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1351 |
Felde | 24242 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 659 |
Felm | 24161, 24214, 24244 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2147 |
Fleckeby | 24357 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 266 |
Flintbek | 24220 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 163 |
Fockbek | 24787 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 5085 |
Friedrichsgraben | 24799 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 668 |
Friedrichsholm | 24799 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 668 |
Gammelby | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 910 |
Gettorf | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1152 |
Gnutz | 24622 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1180 |
Gokels | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 294 |
Goosefeld | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 910 |
Grauel | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Grevenkrug | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 193 |
Groß Buchwald | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Groß Vollstedt | 24802 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1351 |
Groß Wittensee | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 216 |
Güby | 24357 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 266 |
Haale | 24819 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 936 |
Haby | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 216 |
Hamdorf | 24805 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 173 |
Hamweddel | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 366 |
Hanerau-Hademarschen | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 294 |
Haßmoor | 24790 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 589 |
Heinkenborstel | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Hoffeld | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Hohenwestedt | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Hohn | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 301 |
Holtsee | 24363 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 0 |
Holzbunge | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 216 |
Holzdorf | 24364 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 0 |
Hummelfeld | 24357 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 266 |
Hörsten | 24797 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 59 |
Hütten | 24358 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 237 |
Jahrsdorf | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Jevenstedt | 24808 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2955 |
Karby | 24398 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 455 |
Klein Wittensee | 24361 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 216 |
Kosel | 24354 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2005 |
Krogaspe | 24644 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 874 |
Kronshagen | 24119 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 7827 |
Krummwisch | 24796 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1308 |
Königshügel | 24799 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 668 |
Langwedel | 24631 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1434 |
Lindau | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1152 |
Lohe-Föhrden | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 301 |
Loop | 24644 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 874 |
Loose | 24366 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 706 |
Luhnstedt | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 366 |
Lütjenwestedt | 25585 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 497 |
Meezen | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Melsdorf | 24109 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1711 |
Mielkendorf | 24247 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 456 |
Molfsee | 24113 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3773 |
Mörel | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Mühbrook | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Negenharrie | 24625 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 380 |
Neu Duvenstedt | 24791, 24794 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1796 |
Neudorf-Bornstein | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1152 |
Neuwittenbek | 24161, 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2147 |
Nienborstel | 24819 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 936 |
Nindorf | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Noer | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1152 |
Nortorf | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 634 |
Nübbel | 24809 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1307 |
Oldenbüttel | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 294 |
Oldenhütten | 24793 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 211 |
Osdorf | 24251 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2224 |
Ostenfeld | 24790 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 589 |
Osterby | 24367 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 783 |
Osterrönfeld | 24783 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 4356 |
Osterstedt | 25590 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 562 |
Ottendorf | 24107 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1450 |
Owschlag | 24811, 24848 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 8043 |
Padenstedt | 24634 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1396 |
Prinzenmoor | 24805 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 173 |
Quarnbek | 24107 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1450 |
Rade | 24790, 24794 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 724 |
Rade b. Hohenwestedt | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Reesdorf | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 193 |
Remmels | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Rendsburg | 24768 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 17653 |
Rickert | 24782, 24787 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 6001 |
Rieseby | 24354 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2005 |
Rodenbek | 24247 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 456 |
Rumohr | 24254 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 766 |
Schacht-Audorf | 24790, 24794 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 724 |
Schierensee | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 193 |
Schinkel | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1152 |
Schmalstede | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 193 |
Schwedeneck | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1250 |
Schönbek | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Schönhorst | 24220 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 163 |
Schülldorf | 24790 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 589 |
Schülp bei Nortorf | 24589 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 634 |
Schülp bei Rendsburg | 24813 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 957 |
Seefeld | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 294 |
Sehestedt | 24814 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 778 |
Sophienhamm | 24806 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 301 |
Stafstedt | 24816 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 366 |
Steenfeld | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 294 |
Strande | 24229 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1250 |
Sören | 24241 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 193 |
Tackesdorf | 24797, 25585 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 556 |
Tappendorf | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Techelsdorf | 24220 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 163 |
Thaden | 25557 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 294 |
Thumby | 24351 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 415 |
Timmaspe | 24644 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 874 |
Todenbüttel | 24819 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 936 |
Tüttendorf | 24214 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1152 |
Waabs | 24369 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1259 |
Wapelfeld | 24594 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 290 |
Warder | 24646 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 615 |
Wasbek | 24647 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1948 |
Wattenbek | 24582 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 2241 |
Westensee | 24259 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 1400 |
Westerrönfeld | 24784 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 3774 |
Windeby | 24340 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 910 |
Winnemark | 24398 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 455 |
Autos aus Aukrug haben das Kennzeichen RD. Die Fahrzeuge mit diesen Kennzeichen stammen in der Regel aus dem Landkreis Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Fahrzeuge aus Aukrug kommen aus dem Landkreis Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen RD können aus 165 Städten kommen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen RD für Aukrug können in Rendsburg-Eckernförde zugelassen werden. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://www.kennzeichen-wissen.de/zulassungsstelle/rendsburg-eckernfoerde