Hier können Sie alle Zulassungsstellen sehen, welche für das Autokennzeichen Bohmte zuständig sind. Zusätzlich können Sie direkt sehen, ob es sich um eine Nebenstelle handelt oder um eine Hauptstelle. Um weitere Informationen zur jeweiligen Zulassungsstelle zu bekommen, genügt ein Klick auf dessen Namen.
Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale |
---|---|---|---|
Osnabrück(Stadt) | Natruper-Tor-Wall 2 | Osnabrück | Zentrale |
Osnabrück(Kreis) | Am Schölerberg 1 | Osnabrück | Zentrale |
Wallenhorst | Rathausallee 1 | Wallenhorst | Nebenstelle |
Bramsche | Hasestr. 11 | Bramsche | Nebenstelle |
Fürstenau | Schloßplatz 1 | Fürstenau | Nebenstelle |
Georgsmarienhütte | Oeseder Str. 79 | Georgsmarienhütte | Nebenstelle |
Melle | Schürenkamp 16 | Melle | Nebenstelle |
Sie können Ihr Kennzeichen bei einer Zulassungsstelle des Kennzeichens Bohmte reservieren in dem Sie sich dort telefonisch melden, auch ist es bei den meisten Zulassungsstellen möglich dies online zu erledigen. Die zuständigen Stellen finden Sie im oberen Bereich dieser Seite.
Beim Reservieren muss lediglich der Name, bzw. der Name des Unternehmens angegeben werden auf den das Fahrzeug später zugelassen werden soll. Zusätzlich ist darauf zu achten keine verbotenen Kombinationen zu verwenden, Beispielsweise sind alle Kennzeichen verboten die folgende Buchstabenkombination aufweisen: HJ, KZ, NS, SA, SS und ZZ.
In der Regel können Sie die Reservierung für 90 Tage vornehmen, längere Zeiträume müssen im Einzelnen mit der Zulassungsstelle vom Kennzeichen Bohmte besprochen werden. Eine Verlängerung um drei weitere Monate ist in der Regel problemlos möglich.
Ein Kennzeichenhalter kann nur ermittelt werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, welche Gründe das sein können ist im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Nur um herauszufinden wem das jeweilige Kennzeichen gehört ist allerdings kein triftiger Grund. Ein Grund könnte sein, dass man ein Geschädigter des Fahrzeughalters ist. Hierfür sollte man jedoch eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Wenn Sie ihr Auto zulassen möchten, brauchen Sie schon vorab die fertigen Kennzeichen beziehungsweise Nummernschilder, diese können Sie entweder Online kaufen, oder bei Fachgeschäften, welche sich in der Regel direkt in der Zulassungsstelle befinden oder in der Nähe dieser sind. Wenn das Kennzeichen bereits reserviert ist lohnt es sich dieses vorab online zu bestellen, hier bezahlen Sie in der Regel einen geringeren Betrag als bei vor Ort ansässigen Firmen.
Auch ist es möglich, dass jemand ihnen Ihre Kennzeichenkombination abtritt. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für Bohmte von jemandem erkaufen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Ihnen der Halter des Fahrzeugs mit dem gewünschten Kennzeichen bekannt ist.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die zugelassenen Fahrzeuge aufgeschlüsselt nach Postleitzahl für die Stadt Bohmte in Niedersachsen. Die Tabelle ist nach Nutzungsart der Fahrzeuge aufgeschlüsselt, als Quelle dient Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Postleitzahl | Zugelassene Autos | Zugelassene Firmenwagen | Zugelassene Motorräder | Landwirtschaftliche Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
49163 | 8280 | 313 | 810 | 601 |
Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zugelassene Fahrzeuge |
---|---|---|---|
Alfhausen | 49594 | Landkreis Osnabrück | 3370 |
Ankum | 49577 | Landkreis Osnabrück | 1631 |
Bad Essen | 49152 | Landkreis Osnabrück | 12810 |
Bad Iburg | 49186 | Landkreis Osnabrück | 8554 |
Bad Laer | 49196 | Landkreis Osnabrück | 7469 |
Bad Rothenfelde | 49214 | Landkreis Osnabrück | 5875 |
Badbergen | 49635 | Landkreis Osnabrück | 3814 |
Belm | 49191 | Landkreis Osnabrück | 9484 |
Berge | 49626 | Landkreis Osnabrück | 2737 |
Bersenbrück | 49593 | Landkreis Osnabrück | 6203 |
Bippen | 49626 | Landkreis Osnabrück | 2737 |
Bissendorf | 49143 | Landkreis Osnabrück | 13125 |
Bohmte | 49163 | Landkreis Osnabrück | 10424 |
Bramsche | 49565 | Landkreis Osnabrück | 24058 |
Dissen | 49201 | Landkreis Osnabrück | 7385 |
Eggermühlen | 49577 | Landkreis Osnabrück | 1631 |
Fürstenau | 49584 | Landkreis Osnabrück | 7015 |
Gehrde | 49596 | Landkreis Osnabrück | 2077 |
Georgsmarienhütte | 49124 | Landkreis Osnabrück | 25596 |
Glandorf | 49219 | Landkreis Osnabrück | 5899 |
Hagen am Teutoburger Wald | 49170 | Landkreis Osnabrück | 10609 |
Hasbergen | 49205 | Landkreis Osnabrück | 8568 |
Hilter | 49176 | Landkreis Osnabrück | 8547 |
Kettenkamp | 49577 | Landkreis Osnabrück | 1631 |
Melle | 49324, 49326, 49328 | Landkreis Osnabrück | 39937 |
Menslage | 49637 | Landkreis Osnabrück | 2277 |
Merzen | 49586 | Landkreis Osnabrück | 3980 |
Neuenkirchen | 49586 | Landkreis Osnabrück | 3980 |
Nortrup | 49638 | Landkreis Osnabrück | 2393 |
Ostercappeln | 49179 | Landkreis Osnabrück | 8212 |
Quakenbrück | 49610 | Landkreis Osnabrück | 9458 |
Rieste | 49597 | Landkreis Osnabrück | 2838 |
Voltlage | 49599 | Landkreis Osnabrück | 1820 |
Wallenhorst | 49134 | Landkreis Osnabrück | 18834 |
Autos aus Bohmte haben das Kennzeichen OS. Die Fahrzeuge mit diesen Kennzeichen stammen in der Regel aus dem Landkreis Landkreis Osnabrück.
Fahrzeuge aus Bohmte kommen aus dem Landkreis Landkreis Osnabrück.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen OS können aus 34 Städten kommen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen OS für Bohmte können in Osnabrück(Stadt) zugelassen werden. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://www.kennzeichen-wissen.de/zulassungsstelle/osnabrueckstadt