Hier können Sie alle Zulassungsstellen sehen, welche für das Autokennzeichen Sülstorf zuständig sind. Zusätzlich können Sie direkt sehen, ob es sich um eine Nebenstelle handelt oder um eine Hauptstelle. Um weitere Informationen zur jeweiligen Zulassungsstelle zu bekommen, genügt ein Klick auf dessen Namen.
Name der Zulassungsstelle | Straße | Stadt | Nebenstelle / Zentrale |
---|---|---|---|
Ludwigslust | Garnisonsstr. 1 | Ludwigslust | Zentrale |
Parchim | Putlitzer Str. 25 | Parchim | Nebenstelle |
Hagenow | Hagenstr. 23 | Hagenow | Nebenstelle |
Boizenburg | Markt 9 | Bengerstorf | Nebenstelle |
Sie können Ihr Kennzeichen bei einer Zulassungsstelle des Kennzeichens Sülstorf reservieren in dem Sie sich dort telefonisch melden, auch ist es bei den meisten Zulassungsstellen möglich dies online zu erledigen. Die zuständigen Stellen finden Sie im oberen Bereich dieser Seite.
Beim Reservieren muss lediglich der Name, bzw. der Name des Unternehmens angegeben werden auf den das Fahrzeug später zugelassen werden soll. Zusätzlich ist darauf zu achten keine verbotenen Kombinationen zu verwenden, Beispielsweise sind alle Kennzeichen verboten die folgende Buchstabenkombination aufweisen: HJ, KZ, NS, SA, SS und ZZ.
In der Regel können Sie die Reservierung für 90 Tage vornehmen, längere Zeiträume müssen im Einzelnen mit der Zulassungsstelle vom Kennzeichen Sülstorf besprochen werden. Eine Verlängerung um drei weitere Monate ist in der Regel problemlos möglich.
Ein Kennzeichenhalter kann nur ermittelt werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, welche Gründe das sein können ist im Straßenverkehrsgesetz geregelt. Nur um herauszufinden wem das jeweilige Kennzeichen gehört ist allerdings kein triftiger Grund. Ein Grund könnte sein, dass man ein Geschädigter des Fahrzeughalters ist. Hierfür sollte man jedoch eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Wenn Sie ihr Auto zulassen möchten, brauchen Sie schon vorab die fertigen Kennzeichen beziehungsweise Nummernschilder, diese können Sie entweder Online kaufen, oder bei Fachgeschäften, welche sich in der Regel direkt in der Zulassungsstelle befinden oder in der Nähe dieser sind. Wenn das Kennzeichen bereits reserviert ist lohnt es sich dieses vorab online zu bestellen, hier bezahlen Sie in der Regel einen geringeren Betrag als bei vor Ort ansässigen Firmen.
Auch ist es möglich, dass jemand ihnen Ihre Kennzeichenkombination abtritt. So können Sie sich Ihr Wunschkennzeichen für Sülstorf von jemandem erkaufen. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Ihnen der Halter des Fahrzeugs mit dem gewünschten Kennzeichen bekannt ist.
In der folgenden Tabelle sehen Sie die zugelassenen Fahrzeuge aufgeschlüsselt nach Postleitzahl für die Stadt Sülstorf in Mecklenburg-Vorpommern. Die Tabelle ist nach Nutzungsart der Fahrzeuge aufgeschlüsselt, als Quelle dient Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Postleitzahl | Zugelassene Autos | Zugelassene Firmenwagen | Zugelassene Motorräder | Landwirtschaftliche Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
19077 | 322 | 8 | 25 |
Name der Stadt | Postleitzahlen | Landkreis | Zugelassene Fahrzeuge |
---|---|---|---|
Alt Krenzlin | 19288 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 766 |
Alt Zachun | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Balow | 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 328 |
Bandenitz | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Banzkow | 19079 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 792 |
Barkhagen | 19395 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1346 |
Barnin | 19089 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 367 |
Belsch | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Bengerstorf | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Besitz | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Blankenberg | 19412 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 381 |
Blievenstorf | 19306 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4933 |
Bobzin | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Boizenburg/Elbe | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Borkow | 19406 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 354 |
Brahlstorf | 19273 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 7648 |
Brenz | 19306 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4933 |
Bresegard bei Eldena | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Bresegard bei Picher | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Brunow | 19357, 19372 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 825 |
Brüel | 19412 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 381 |
Bülow | 19089 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 367 |
Cambs | 19067 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1511 |
Crivitz | 19089 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 367 |
Dabel | 19406 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 354 |
Dambeck | 19357 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 273 |
Demen | 19089 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 367 |
Dersenow | 19260 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 417 |
Dobbertin | 19399 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 635 |
Dobin am See | 19067 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1511 |
Domsühl | 19374 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 709 |
Dömitz | 19303 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1162 |
Dümmer | 19073 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 117 |
Eldena | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Friedrichsruhe | 19089 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 367 |
Gallin | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Gallin-Kuppentin | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Gammelin | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Ganzlin | 19395 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1346 |
Gehlsbach | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Gneven | 19065 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 845 |
Goldberg | 19399 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 635 |
Gorlosen | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Grabow | 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 328 |
Granzin | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Grebs-Niendorf | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Gresse | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Greven | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Groß Godems | 19372 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 552 |
Groß Krams | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Groß Laasch | 19288 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 766 |
Göhlen | 19288 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 766 |
Hagenow | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Hohen Pritz | 19406 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 354 |
Holthusen | 19075 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 642 |
Hoort | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Hülseburg | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Karenz | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Karrenzin | 19372 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 552 |
Karstädt | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Kirch Jesar | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Klein Rogahn | 19073 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 117 |
Kloster Tempzin | 19412 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 381 |
Kobrow | 19406 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 354 |
Kogel | 19246 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4109 |
Kreien | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Kremmin | 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 328 |
Kritzow | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Kuhlen-Wendorf | 19412 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 381 |
Kuhstorf | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Langen Brütz | 19067 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1511 |
Leezen | 19067 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1511 |
Lewitzrand | 19372, 19374 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1261 |
Ludwigslust | 19288 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 766 |
Lübesse | 19077 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 387 |
Lüblow | 19288 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 766 |
Lübtheen | 19249 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4003 |
Lübz | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Lüttow-Valluhn | 19246 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4109 |
Malk Göhren | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Malliß | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Mestlin | 19374 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 709 |
Milow | 19294, 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1743 |
Moraas | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Muchow | 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 328 |
Mustin | 19406 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 354 |
Möllenbeck | 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 328 |
Neu Gülze | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Neu Kaliß | 19294 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1415 |
Neu Poserin | 19399 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 635 |
Neustadt-Glewe | 19306 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4933 |
Nostorf | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Obere Warnow | 19374 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 709 |
Pampow | 19075 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 642 |
Parchim | 19370, 19374 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 12058 |
Passow | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Picher | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Pinnow | 19065 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 845 |
Plate | 19086 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 2839 |
Plau am See | 19395 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1346 |
Prislich | 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 328 |
Pritzier | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Pätow-Steegen | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Raben Steinfeld | 19065 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 845 |
Rastow | 19077 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 387 |
Redefin | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Rom | 19372 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 552 |
Ruhner Berge | 19376 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 875 |
Schossin | 19073, 19075 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 759 |
Schwanheide | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Siggelkow | 19376 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 875 |
Spornitz | 19372 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 552 |
Sternberg | 19406 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 354 |
Stolpe | 19372 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 552 |
Stralendorf | 19073 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 117 |
Strohkirchen | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Sukow | 19079 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 792 |
Sülstorf | 19077 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 387 |
Techentin | 19399 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 635 |
Teldau | 19273 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 7648 |
Tessin b. Boizenburg | 19258 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 380 |
Toddin | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Tramm | 19089 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 367 |
Uelitz | 19077 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 387 |
Vellahn | 19260 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 417 |
Vielank | 19303 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 1162 |
Warlitz | 19230 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 361 |
Warlow | 19288 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 766 |
Warsow | 19075 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 642 |
Weitendorf | 19412 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 381 |
Werder | 19386 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 326 |
Wittenburg | 19243 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 2572 |
Wittendörp | 19243 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 2572 |
Wittenförden | 19073 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 117 |
Witzin | 19406 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 354 |
Wöbbelin | 19288 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 766 |
Zapel | 19089 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 367 |
Zarrentin am Schaalsee | 19246 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 4109 |
Ziegendorf | 19372 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 552 |
Zierzow | 19300 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 328 |
Zölkow | 19374 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 709 |
Zülow | 19073 | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 117 |
Autos aus Sülstorf haben das Kennzeichen LUP. Die Fahrzeuge mit diesen Kennzeichen stammen in der Regel aus dem Landkreis Landkreis Ludwigslust-Parchim.
Fahrzeuge aus Sülstorf kommen aus dem Landkreis Landkreis Ludwigslust-Parchim.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen LUP können aus 142 Städten kommen.
Fahrzeuge mit dem Kennzeichen LUP für Sülstorf können in Ludwigslust zugelassen werden. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://www.kennzeichen-wissen.de/zulassungsstelle/ludwigslust